<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tú sí que vales se estrena el 1 de Enero</title>
	<atom:link href="http://www.dentrotele.com/2007/12/27/tu-si-que-vales-se-estrena-el-1-de-enero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dentrotele.com/2007/12/27/tu-si-que-vales-se-estrena-el-1-de-enero/</link>
	<description>Blog sobre la televisión</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:04:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Telecinco se convierte en la cadena líder de 2007 - Dentro Tele</title>
		<link>http://www.dentrotele.com/2007/12/27/tu-si-que-vales-se-estrena-el-1-de-enero/#comment-2744</link>
		<dc:creator>Telecinco se convierte en la cadena líder de 2007 - Dentro Tele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 13:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dentrotele.com/2007/12/27/tu-si-que-vales-se-estrena-el-1-de-enero/#comment-2744</guid>
		<description>[...] media del 20;3 %. Podemos decir también que dos series de Telecinco han sido las más vistas de Telecinco, hablamos como no de CSI como serie internacional o Aída en la ficción [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] media del 20;3 %. Podemos decir también que dos series de Telecinco han sido las más vistas de Telecinco, hablamos como no de CSI como serie internacional o Aída en la ficción [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
